

Standard Belt Width
| mm | mm | mm | mm |
| 76.2 | 457.2 | 838.2 | 1219.2 |
| 152.4 | 533.4 | 914.4 | 1295.4 |
| 228.6 | 609.6 | 990.6 | |
| 304.8 | 685.8 | 1066.8 | |
| 381.0 | 762.0 | 1143.0 |
Permissible Tensile Strength
| Belt Material | POM |
| Pin Material | PP |
| HX1200 | 15000N/m |
Sprockets for HX1200 Series





| Item | D分 | D顶 | Bore C(mm) | |
| A(mm) | B(mm) | Square | Round | |
| 8T | 66.37 | 66.4 | 20/25/30 | / |
| 11T | / | / | 30/40 | 40 |
| 16T | 130.2 | 130.5 | 25/30/35 | / |
| 18T | 146.3 | 146.9 | 25/30/35/40 | 40/50/60 |
| 21T | 170.3 | 170.7 | 25/30/35/40 | 40/50/60 |
| 25T | 202.7 | 204.2 | 25/30/35/40 | 40/50/60 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.