| Type NO. | d(mm) | H | J | L | A₂ | A₁ | A | E | N | S | A₄ | Base Material |
| UCFL 204 | 20.0 | 113.0 | 90.0 | 60.0 | 15.0 | 11.0 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | 37.5 | Plastic/Carbon Steel/Stainless Steel |
| UCFL 205 | 25.0 | 130.0 | 99.0 | 68.0 | 16.0 | 13.0 | 27.0 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | 40.0 | |
| UCFL 206 | 30.0 | 148.0 | 117.0 | 80.0 | 18.0 | 13.0 | 31.0 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | 44.0 | |
| UCFL 207 | 35.0 | 161.0 | 130.0 | 90.0 | 19.0 | 14.0 | 34.0 | 44.4 | 14.0 | 17.5 | 48.5 | |
| UCFL 208 | 40.0 | 175.0 | 144.0 | 100.0 | 21.0 | 14.0 | 36.0 | 51.2 | 14.0 | 19.0 | 55.0 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.