| Type NO. | d(mm) | H₀ | L | H₁ | P | H | j | J | A | A₁ | A₂ | N | E | S | Base Material |
| UCFB 204 | 20.0 | 109.0 | 60.0 | 52.0 | 52.0 | 42.0 | 27.0 | 32.0 | 25.5 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 33.3 | 12.7 | Plastic/Carbon Steel/Stainless Steel |
| UCFB 205 | 25.0 | 116.0 | 68.0 | 52.0 | 62.0 | 45.0 | 27.0 | 34.0 | 27.0 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | 35.7 | 14.3 | |
| UCFB 206 | 30.0 | 132.0 | 80.0 | 55.0 | 65.0 | 50.0 | 29.0 | 40.0 | 31.0 | 13.0 | 18.0 | 10.0 | 40.2 | 15.9 | |
| UCFB 207 | 35.0 | 144.0 | 90.0 | 62.0 | 70.0 | 55.0 | 32.0 | 46.0 | 33.0 | 14.0 | 19.0 | 10.0 | 44.4 | 17.5 | |
| UCFB 208 | 40.0 | 164.0 | 100.0 | 72.0 | 78.0 | 60.0 | 41.0 | 50.0 | 35.0 | 17.0 | 21.0 | 12.0 | 51.2 | 19.0 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.