| Type NO. | d(mm) | H | J | L | A₂ | A₁ | A | E | N | S | A₄ | Base Material |
| UCFL 204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | 37.5 | Plastic/Carbon Steel/ Stainless Steel |
| UCFL 205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27.0 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | 40.0 | |
| UCFL 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31.0 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | 44.0 | |
| UCFL 207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34.0 | 44.4 | 14.0 | 17.5 | 48.5 | |
| UCFL 208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36.0 | 51.2 | 14.0 | 19.0 | 55.0 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.