| Type NO. | d(mm) | H | L | H₁ | P | H | j | J | A | A₁ | A₂ | N | E | S | Base Material |
| UCFB 204 | 20 | 109 | 60 | 52 | 52 | 42 | 27 | 32 | 25.5 | 11 | 15 | 10 | 33.3 | 12.7 | Plastic/Carbon Steel/ Stainless Steel |
| UCFB 205 | 25 | 116 | 68 | 52 | 62 | 45 | 27 | 34 | 27.0 | 13 | 16 | 10 | 35.7 | 14.3 | |
| UCFB 206 | 30 | 132 | 80 | 55 | 65 | 50 | 29 | 40 | 31.0 | 13 | 18 | 10 | 40.2 | 15.9 | |
| UCFB 207 | 35 | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33.0 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | |
| UCFB 208 | 40 | 164 | 100 | 72 | 78 | 60 | 41 | 50 | 35.0 | 17 | 21 | 12 | 51.2 | 19.0 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.