| Type NO. | d(mm) | N₁ | L₂ | H₂ | N₂ | N | L₃ | A₁ | H₁ | H | L | A | A₂ | L₁ | B | S | Base Material |
| UCT 204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31.0 | 12.7 | Plastic/Carbon Steel/ Stainless Steel |
| UCT 205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.0 | 14.3 | |
| UCT 206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | |
| UCT 207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | |
| UCT 208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19.0 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.