| Item | Teeth | Overall Diameter | Pitch Diameter | Bore | |
| A(mm) | B(mm) | Min(mm) | |||
| HL820-D12 | 12 | 76.20 | 72 | 25/30 | Machined |
| HL820-D15 | 15 | 93.67 | 91 | ||
| HL820-D16 | 16 | 99.56 | 98 | ||
| HL820-D17 | 17 | 105.47 | 104 | ||
| HL820-D19 | 19 | 117.34 | 117 | ||
| HL820-D27 | 27 | 165.21 | 165 | ||
| HL820-D21 | 21 | 129.26 | 129 | 20 | Injection Molding |
| HL820-D23 | 23 | 141.30 | 139 | ||
| HL820-D25 | 25 | 153.30 | 153 | ||
Single or double rows of teeth sprockets available upon request. Two-part sprockets available upon request. Other sprockets sizes are availabke upon request. Please contact HONGLI chains for further information.
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.