
Product Parameters
| Chain Type | Plate Width K | Working Load(Max.)N | Chain Weight | |||
| mm | Inch | 304 | 430/2Cr13 | Kg/m | ||
| SS812-K205 | C08S | 53 | 2.05 | 2600 | 3800 | 1.85 |
| SS812-K250 | C10S | 63.5 | 2.50 | 2600 | 3800 | 2.10 |
| SS812-K263 | C11S | 66.7 | 2.63 | 2600 | 3800 | 2.17 |
| SS812-K300 | C12S | 76.2 | 3.00 | 2600 | 3800 | 2.39 |
| SS812-K325 | C13S | 82.5 | 3.25 | 2600 | 3800 | 2.55 |
| SS812-K350 | C14S | 88.9 | 3.50 | 2600 | 3800 | 2.70 |
| SS812-K400 | C16S | 101.6 | 4.00 | 2600 | 3800 | 2.99 |
| SS812-K450 | C18S | 114.3 | 4.50 | 2600 | 3800 | 3.29 |
| SS812-K500 | C20S | 127 | 5.00 | 2600 | 3800 | 3.59 |
| SS812-K600 | C24S | 152.4 | 6.00 | 2600 | 3800 | 4.17 |
| SS812-K750 | C30S | 190.5 | 7.50 | 2600 | 3800 | 5.06 |
*Standard Length: 3.048m/10 feet
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.