
Product Parameters
| Chain Type | Plate Width K | Radius R Min. | Working Load(Max.)N | Chain Weight | ||
| mm | Inch | 430/2Cr13 | Kg/m | |||
| SS881M-K325 | CC13SA | 82.6 | 3.25 | 460 | 3500 | 2.52 |
| SS881M-K350 | CC14SA | 88.9 | 3.50 | 460 | 3500 | 2.67 |
| SS881M-K400 | CC16SA | 101.6 | 4.00 | 600 | 3500 | 2.93 |
| SS881M-K450 | CC18SA | 114.3 | 4.50 | 600 | 3500 | 3.15 |
| SS881M-K600 | CC24SA | 152.4 | 6.00 | 600 | 3500 | 3.96 |
| SS881M-K750 | CC30SA | 190.5 | 7.50 | 600 | 3500 | 4.70 |
*Standrad Length: 3.048m/10 feet
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.