
Standard Belt Width
| mm | mm | mm | mm |
| 76.2 | 457.2 | 838.2 | 1219.2 |
| 152.4 | 533.4 | 914.4 | 1295.4 |
| 228.6 | 609.6 | 990.6 | |
| 304.8 | 685.8 | 1066.8 | |
| 381.0 | 762.0 | 1143.0 |
Permissible Tensile Strength
| Belt Material | POM |
| Pin Material | PP |
| HX1300 | 22000N/m |
Sprockets for HX1300 Series


| Item | D分 | D顶 | Bore C(mm) | |
| A(mm) | B(mm) | Square | Round | |
| 16T | 128.2 | 131 | 25/30 | 40/50 |
| 17T | 136.0 | 139 | 25/30/35 | 40/50 |
| 18T | 144.0 | 147 | 25/30/35/40 | 40/50/60 |
| 21T | 167.8 | 171 | 25/30/35/40 | 40/50/60 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.