| Type NO. | d(mm) | L | J | A₂ | A₁ | A | E | N | S | A₄ | Base Material |
| UCF 204 | 20.0 | 86.0 | 64.0 | 15.0 | 11.0 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | 37.5 | Plastic/Carbon Steel/Stainless Steel |
| UCF 205 | 25.0 | 95.0 | 70.0 | 16.0 | 13.0 | 27.0 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | 40.0 | |
| UCF 206 | 30.0 | 108.0 | 83.0 | 18.0 | 13.0 | 31.0 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | 44.0 | |
| UCF 207 | 35.0 | 117.0 | 92.0 | 19.0 | 15.0 | 34.0 | 44.4 | 14.0 | 17.5 | 48.5 | |
| UCF 208 | 40.0 | 130.0 | 102.0 | 21.0 | 15.0 | 36.0 | 51.2 | 14.0 | 19.0 | 55.0 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.