| Type NO. | d(mm) | H | L | J | A | H₀ | H₁ | S | B | F | Base Material |
| UCPA 204 | 20.0 | 30.2 | 76.0 | 52.0 | 40.0 | 62.0 | 11.0 | 12.7 | 31.0 | 13.0 | Plastic/carbon Steel/Stainless Steel |
| UCPA 205 | 25.0 | 36.5 | 84.0 | 56.0 | 38.0 | 72.0 | 12.0 | 14.3 | 34.0 | 15.0 | |
| UCPA 206 | 30.0 | 42.9 | 94.0 | 66.0 | 48.0 | 84.0 | 13.0 | 15.9 | 38.1 | 18.0 | |
| UCPA 207 | 35.0 | 47.6 | 110.0 | 80.0 | 48.0 | 95.0 | 13.0 | 17.5 | 42.9 | 20.0 | |
| UCPA 208 | 40.0 | 49.2 | 116.0 | 84.0 | 54.0 | 100.0 | 13.0 | 19.0 | 49.2 | 20.0 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.