| Type NO. | d(mm) | L | P | A₂ | A₁ | A | J | K | N | J | F | S | E | Base Material |
| UCFC 204 | 20.0 | 100.0 | 78.0 | 10.0 | 20.5 | 25.5 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | 55.1 | 62.0 | 12.7 | 28.3 | Plastic/Carbon Steel/Stainless Steel |
| UCFC 205 | 25.0 | 115.0 | 90.0 | 10.0 | 21.0 | 27.0 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 63.6 | 70.0 | 14.3 | 29.7 | |
| UCFC 206 | 30.0 | 125.0 | 110.0 | 10.0 | 23.0 | 31.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 70.7 | 80.0 | 15.9 | 32.2 | |
| UCFC 207 | 35.0 | 135.0 | 110.0 | 11.0 | 26.0 | 34.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 77.8 | 90.0 | 17.5 | 36.4 | |
| UCFC 208 | 40.0 | 145.0 | 120.0 | 11.0 | 26.0 | 36.0 | 10.0 | 9.0 | 14.0 | 84.8 | 100.0 | 19.0 | 41.2 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.