| Type NO. | d(mm) | N₁ | L₂ | H₂ | N₂ | N | L₃ | A₁ | H₁ | H | L | A | A₂ | L₁ | B | S | Base Material |
| UCT 204 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | 51.0 | 32.0 | 19.0 | 51.0 | 12.0 | 76.0 | 89.0 | 94 | 32 | 21.0 | 61.0 | 31.0 | 12.7 | Plastic/Carbon Steel/Stainless Steel |
| UCT 205 | 25.0 | 16.0 | 10.0 | 51.0 | 32.0 | 19.0 | 51.0 | 12.0 | 76.0 | 89.0 | 97 | 32 | 24.0 | 62.0 | 34.0 | 14.3 | |
| UCT 206 | 30.0 | 16.0 | 10.0 | 56.0 | 37.0 | 22.0 | 57.0 | 12.0 | 89.0 | 102.0 | 112.0 | 37 | 28.0 | 70.0 | 38.1 | 15.9 | |
| UCT 207 | 35.0 | 16.0 | 13.0 | 64.0 | 37.0 | 22.0 | 64.0 | 12.0 | 89.0 | 102.0 | 129.0 | 37 | 30.0 | 78.0 | 42.9 | 17.5 | |
| UCT 208 | 40.0 | 19.0 | 16.0 | 83.0 | 49.0 | 29.0 | 83.0 | 16.0 | 102.0 | 114.0 | 144.0 | 49 | 33.0 | 88.0 | 49.2 | 19.0 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.