
Product Parameters
| Chain Type | Plate Width K | Radius R Min. | Working Load(Max.)N | Chain Weight | ||
| mm | Inch | 430/2Cr13 | Kg/m | |||
| SS881-K325 | CC13SB | 82.6 | 3.25 | 460 | 3000 | 2.86 |
| SS881-K350 | CC14SB | 88.9 | 3.50 | 500 | 3000 | 3.00 |
| SS881-K400 | CC16SB | 101.6 | 4.00 | 500 | 3000 | 3.26 |
| SS881-K450 | CC18SB | 114.3 | 4.50 | 500 | 3000 | 3.78 |
| SS881-K600 | CC24SB | 152.4 | 6.00 | 500 | 3000 | 4.31 |
| SS881-K750 | CC30SB | 190.5 | 7.50 | 500 | 3000 | 5.06 |
*Standard Length: 3.048m/10 feet
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.