| Type NO. | d(mm) | L | J | A₂ | A₁ | A | E | N | S | A₄ | Base Material |
| UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | 37.5 | Plastic/Carbon Steel/ Stainless Steel |
| UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27.0 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | 40.0 | |
| UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31.0 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | 44.0 | |
| UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34.0 | 44.4 | 14.0 | 17.5 | 48.5 | |
| UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36.0 | 51.2 | 14.0 | 19.0 | 55.0 |
At here, it’s all about giving the clients thebest quality products.